Materias primas
Nuestras materias primas incluyen metales, energía, granos y otros basados en contratos futuros y brindan más flexibilidad en el requisito de tamaño mínimo del contrato.
CLASE | ACTIVO | DESCRIPCIÓN | FEED |
---|---|---|---|
Energía | BRENT | Ice Brent (LCOc1) | The ICE |
Energía | LCRUDE | Light Crude Oil (WTI) | CME Group |
Energía | BRENT-futuro | Ice Brent (LCOc1) | The ICE |
Softs | COCOA-futuro | Cacao | The ICE |
Softs | COFFEE-futuro | Café | The ICE |
Metal | COPPER-futuro | Cobre | CME Group |
Granos | CORN-futuro | Maíz | CME Group |
Softs | COTTON-futuro | Algodón | The ICE |
Energía | DIESEL-futuro | Diésel | The ICE |
Energía | GASOL-futuro | Diésel | CME Group |
Energía | LCRUDE-futuro | Light Crude Oil (WTI) | CME Group |
Energía | NGAS-futuro | Gás natural | CME Group |
Softs | OJ-futuro | Zumo de naranja | The ICE |
Granos | SOYBNS-futuro | Soja | CME Group |
Softs | SUGAR-futuro | Azúcar | The ICE |
Granos | WHEAT-futuro | Trigo | CME Group |
Materias primas continuas
Las materias primas continuas requieren el pago de swap si se mantienen abiertas durante la noche después del cierre del mercado.
El cliente paga swap en materias primas, en la mayoría de los casos, cuando ingresa la compra, el swap es variable, varía según el cambio en las tasas interbancarias mundiales, porque son proporcionadas por los bancos. Este swap se calcula sobre una base anual de 360 días.
Swap diario = Contrato * Volumen * (Swap/360) * Cotización
Materias primas futuras
Las materias primas se basan en contratos futuros que expiran en una fecha específica.
Esto significa que no hay costos de financiamiento o ajustes diarios en su posición, ya que los precios de los contratos futuros ya calculan estos factores. En la fecha de finalización, las posiciones abiertas se cierran automáticamente al precio de cierre del contrato correspondiente.