Spread de Criptomonedas
Los spreads a continuación son relativos al volumen 1 para cada uno de los activos, es variable, al ser un activo aún con mucha volatilidad, los spreads pueden ser mayores y variar según la volatilidad de los activos.
| Simbolo | Spread Base (USD) | Spread Medio (USD) |
|---|---|---|
| BTCUSD | 55 | 42.56 |
| ETHUSD | 4 | 2.45 |
| LTCUSD | 0.5 | 0.51 |
| BCHUSD | 2 | 1.58 |
| DOTUSD | 0.08 | 0.0787 |
| EOSUSD | 0.018 | 0.0139 |
| LINKUSD | 0.08 | 0.0797 |
| XLMUSD | 0.0018 | 0.0019 |
| NEOUSD | 0.25 | 1.100 |
| ADAUSD | 0.02 | 0.015 |
| DOGEUSD | 0.002 | 0.0010 |
| SOLUSD | 0.05 | 0.05 |
| XRPUSD | 0.004 | 0.0069 |
| BNBUSD | 1.25 | 1.41 |
| XMRUSD | 0.7 | 1.48 |
| AVAXUSD | 0.3 | 0.42 |
| MATICUSD | 0.1 | 0.0183 |
| TRXUSD | 0.007 | 0.0010 |
| ZECUSD | 2 | 2.00 |
| ATOMUSD | 0.2 | 0.42 |
| FFTUSD | 0.4 | 0.52 |
