NASDAQ 100 (UsaTec)
NASDAQ, la Asociación Nacional de Corredores de Valores de Cotización Automática, es un índice compuesto por las 100 compañías más grandes del mundo.
Las empresas con mayor exposición son las BigTec FAAMGs estadounidenses (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft y Google), que representan más del 40% de la composición del índice.
Volumen en ActivTrades | 61 Bi USD negociados en 2021 |
Horarios de trading | Lunes a Viernes 00:00 -22:30, 22:30- 23:00 CET o CEST |
Horarios de rollover | Lunes a Viernes 23:00 CET o CEST |
Plataformas | MT4, MT5 y ActivTrader |
Hasta 2021, 489 empresas habían sido parte de este índice.
Las empresas que cotizan en bolsa deben tener un volumen de negociación diario de 200,000 y revelar sus ganancias, se hacen algunas excepciones para las empresas recién abiertas.
Tiene un valor de mercado total de más de $ 9 billones.
Funciones | UsaTec | UsaTec (Mes + Año) |
---|---|---|
Proveedor de liquidez | CME Group | CME Group |
Tipo | Continuo (sin fecha de cierre) | Futuro (con fecha de aprtura y cierre) |
Meses de caducidad | No tiene | Mar Jun Sep Dic |
Volumen mínimo | 0.2 | 0.01 |
Volumen máximo | 200 | 10 |
Tamaño del lote | 1 | 20 |
Apalancamiento máximo | 1:200 | 1:200 |
Valor de punto | 1 USD | 20 USD |
Variación mínima de volumen | 0.2 | 0.01 |
Dividendos | Sí | No |
Spread mínimo | 0.23 Puntos | 0.5 Puntos |
Swap largo | Hay un cargo | Sin swap |
Swap corto | Hay un cargo | Sin swap |
Nivel de stop | 0.75 | 0.75 |
Nivel de trade-out | 50% | 50% |
Spread | Flotante | Flotante |
Fórmula para calcular el margen requerido:
Margen requerido = Volumen * Precio del activo * Apalancamiento
Fórmula general para el cálculo del swap:
Swap diario= Contrato * Volumen * (Swap/360) * Cotización
¡Buenos negocios!