Divisas
Opere con más de 50 pares de divisas sin comisiones y spreads competitivos. Las órdenes se ejecutan al mejor precio disponible, sin recotizaciones.
| CLASE | ACTIVO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| Mayores | EURUSD | Euro/Dólar Americano |
| Mayores | GBPUSD | Libra Esterlina/Dólar Americano |
| Mayores | USDCHF | Dólar Americano/Franco Suizo |
| Mayores | USDJPY | Dólar Americano/Yen |
| Mayores | USDCAD | Dólar Americano/Dólar Canadiense |
| Mayores | CHFJPY | Franco Suizo/Yen |
| Mayores | EURGBP | Euro/Libra Esterlina |
| Mayores | EURCHF | Euro/Franco Suizo |
| Mayores | EURJPY | Euro/Yen |
| Mayores | EURCAD | Euro/Dólar Canadiense |
| Mayores | GBPCHF | Libra Esterlina/Franco Suizo |
| Mayores | GBPJPY | Libra Esterlina/Yen |
| Mayores | CADCHF | Dólar Canadiense/Franco Suizo |
| Mayores | CADJPY | Dólar Canadiense/Yen |
| Mayores | GBPCAD | Libra Esterlina/Dólar Canadiense |
| Menores | AUDUSD | Dólar Australiano/Dólar Americano |
| Menores | AUDNZD | Dólar Australiano/Dólar Neozelandês |
| Menores | AUDCAD | Dólar Australiano/Dólar Canadiense |
| Menores | AUDCHF | Dólar Australiano/Franco Suizo |
| Menores | AUDJPY | Dólar Australiano/Yen |
| Menores | EURAUD | Euro/Dólar Australiano |
| Menores | EURNZD | Euro/Dólar Neozelandês |
| Menores | EURSGD | Euro/Dólar de Singapur |
| Menores | GBPAUD | Libra Esterlina/Dólar Australiano |
| Menores | GBPNZD | Libra Esterlina/Dólar Neozelandês |
| Menores | NZDCAD | Dólar Neozelandês/Dólar Canadiense |
| Menores | NZDCHF | Dólar Neozelandês/Franco Suizo |
| Menores | NZDJPY | Dólar Neozelandês/Yen |
| Menores | NZDUSD | Dólar Neozelandês/Dólar Americano |
| Menores | SGDJPY | Dólar de Singapur/Yen |
| Menores | USDSGD | Dólar Americano/Dólar de Singapur |
| Exóticos | EURHUF | Euro/Florim Húngaro |
| Exóticos | EURNOK | Euro/Karoo Noruego |
| Exóticos | EURPLN | Euro/Zloti Polaco |
| Exóticos | EURSEK | Euro/Corona sueca |
| Exóticos | EURTRY | Euro/Lira Turca |
| Exóticos | TRYJPY | Lira Turca/Yen |
| Exóticos | USDBRL | Dólar Americano/Real |
| Exóticos | USDCNH | Dólar Americano/Chines Renminbi offshore |
| Exóticos | USDHUF | Dólar Americano/Florim húngaro |
| Exóticos | USDMXN | Dólar Americano/Peso Mexicano |
| Exóticos | USDNOK | Dólar Americano/Corona noruega |
| Exóticos | USDPLN | Dólar Americano/Zloti Polaco |
| Exóticos | USDRUB | Dólar Americano/Rublo Russo |
| Exóticos | USDSEK | Dólar Americano/Corona sueca |
| Exóticos | USDTRY | Dólar Americano/Lira Turca |
| Exóticos | USDZAR | Dólar Americano/Rand Sul-Africano |
| Exóticos | EURMXN | Euro/Peso Mexicano |
Feeds para todos los activos: Bloomberg y Refinitiv.
Disponible en plataformas: MetaTrader 4 y 5, ActivTrader.
Horario de trading: 23:00 domingo a 23:00 el viernes.
