Índices de Negociación Continua
Los índices de negociación continua no tienen fecha de vencimiento, lo que permite a los operadores ahorrar en costos de mantenimiento y son adecuados para estrategias a corto y largo plazo. Los índices de negociación continua se estructuran como derivados financieros y tienen como objetivo replicar el precio spot de los índices subyacentes del mercado de valores. Los productos se ofrecen con una sesión de negociación prolongada, correspondiente a las horas de apertura del mercado de futuros.
| ACTIVO | DESCRIPCIÓN | FEED | PAIS |
|---|---|---|---|
| BRA50 | MINI IBOVESPA | B3 | Brasil |
| ESP35 | IBEX35 | Borsa de Madrid | Espanha |
| EURO50 | EURO STOXX 50 | Borsa de Fráncfort | União Euripeia |
| FRA40 | CAC40 | Euronext | França |
| GER40 | DAX40 | Borsa de Fráncfort | Alemanha |
| GERMID50 | MDAX | Borsa de Fráncfort | Alemanha |
| HKIND | Hang Seng | HKEX | Hong Kong |
| UK100 | FTSE100 | The ICE | Londres |
| USA500 | S&P500 | CME Group | Estados Unidos |
| USAIND | Dow Jones Industrial | The ICE | Estados Unidos |
| USARUS | Russel 2000 | CME Group | Estados Unidos |
| USATEC | NASDAQ 100 | CME Group | Estados Unidos |
| JP225 | NIKKEI225 | CME Group | Toquio |
| AUS200 | S&P/ASX 200 | ASX | Austrália |
