ETFs
Un ETF, o fondo cotizado en bolsa, es un valor negociable que rastrea un índice, una materia prima, bonos o un grupo de activos, como un fondo indexado. Cuando el índice subyacente aumenta de valor, el valor del ETF también aumenta. Le permiten equilibrar el perfil de riesgo de una inversión porque cada ETF incluye un conjunto de compañías diferentes dentro de un sector específico. Son adecuados para el comercio a largo o corto plazo.
Disponible en plataformas: MetaTrader 5 y ActivTrader.
CLASE | ACTIVO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
ETFs de criptomonedas | BITO.US | ProShares Bitcoin Strategy ETF |
ETFs Europeos | ZGLD.CH | ZKB Gold ETF EUR |
ETFs Europeos | ZSIL.CH | ZKB Silver ETF EUR |
ETFs de Nueva York | ACWI.US | iShares MSCI ACWI ETF |
ETFs de Nueva York | DIA.US | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust |
ETFs de Nueva York | DUST.US | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares |
ETFs de Nueva York | DRV.US | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily MSCI Real Estate Bear 3X Shares |
ETFs de Nueva York | QQQ.US | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF |
ETFs de Nueva York | SPY.US | SPDR S&P 500 ETF Trust |
ETFs de Nueva York | EEM.US | iShares MSCI Emerging Markets ETF |
ETFs de Nueva York | EFA.US | iShares MSCI EAFE ETF |
ETFs de Nueva York | ERY.US | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Energy Bear 2X Shares |
ETFs de Nueva York | ESGU.US | iShares Trust - iShares ESG MSCI USA ETF |
ETFs de Nueva York | EWJ.US | iShares MSCI Japan ETF |
ETFs de Nueva York | EWZ.US | iShares MSCI Brazil ETF |
ETFs de Nueva York | FAS.US | Direxion Daily Financial Bull 3x Shares |
ETFs de Nueva York | GDXJ.US | VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF |
ETFs de Nueva York | GLD.US | SPDR Gold Shares Fund |
ETFs de Nueva York | GUSH.US | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares |
ETFs de Nueva York | HYG.US | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF |
ETFs de Nueva York | IBB.US | iShares Nasdaq Biotechnology ETF |
ETFs de Nueva York | IJR.US | iShares Core S&P Small-Cap ETF |
ETFs de Nueva York | IWM.US | iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF |
ETFs de Nueva York | IYR.US | iShares U.S. Real Estate ETF |
ETFs de Nueva York | JETS.US | ETF Series Solutions - U.S. Global Jets ETF |
ETFs de Nueva York | LABD.US | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares |
ETFs de Nueva York | LABU.US | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares |
ETFs de Nueva York | MUB.US | iShares National Muni Bond ETF |
ETFs de Nueva York | NUGT.US | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares |
ETFs de Nueva York | QLD.US | ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ |
ETFs de Nueva York | SDS.US | ProShares Trust - ProShares UltraShort S&P500 2X Shares |
ETFs de Nueva York | SOXL.US | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares |
ETFs de Nueva York | SOXS.US | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares |
ETFs de Nueva York | SPHB.US | Invesco S&P 500 High Beta ETF |
ETFs de Nueva York | SPXL.US | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares |
ETFs de Nueva York | SPXU.US | ProShares Trust - ProShares UltraPro Short S&P500 3x Shares |
ETFs de Nueva York | TIP.US | iShares TIPS Bond ETF |
ETFs de Nueva York | TLT.US | iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF |
ETFs de Nueva York | TNA.US | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares |
ETFs de Nueva York | TZA.US | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares |
ETFs de Nueva York | TQQQ.US | ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ |
ETFs de Nueva York | XBI.US | SPDR S&P Biotech ETF |
ETFs de Nueva York | XLE.US | Energy Select Sector SPDR Fund |
ETFs de Nueva York | XLF.US | Financial Select Sector SPDR Fund |
ETFs de Nueva York | XLI.US | Industrial Select Sector SPDR Fund |
ETFs de Nueva York | XLK.US | Technology Select Sector SPDR Fund |
ETFs de Nueva York | XLP.US | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund |
ETFs de Nueva York | XLU.US | Utilities Select Sector SPDR Fund |
ETFs de Nueva York | XLV.US | Health Care Select Sector SPDR Fund |
ETFs de Nueva York | XLY.US | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund |
ETFs de Nueva York | GDX.US | VanEck Vectors Gold Miners ETF |
ETFs de Nueva York | VT.US | Vanguard Total World Stock ETF |
ETFs de Nueva York | ARKF.US | ARK ETF Trust - ARK Fintech Innovation ETF |
ETFs de Nueva York | ARKG.US | ARK ETF Trust - ARK Genomic Revolution ETF |
ETFs de Nueva York | ARKQ.US | ARK ETF Trust - ARK Industrial Innovation ETF |
ETFs de Nueva York | ARKK.US | ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF |
ETFs de Nueva York | ARKX.US | ARK ETF Trust - ARK Space Exploration ETF |
ETFs de Nueva York | SQQQ.US | ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ |
ETFs de Nueva York | SLV.US | iShares Silver Trust |
ETFs de Nueva York | XOP.US | SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF |
ETFs de Nueva York | REMX.US | VanEck Vectors Rare Earth Strategic Metals ETF |
ETFs de Nueva York | NOBL.US | ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF |
ETFs de Nueva York | KRBN.US | KFA Global Carbon ETF |
ETFs de Nueva York | METV.US | Roundhill Ball Metaverse ETF |
ETFs de Nueva York | ILF.US | iShares Latin America 40 ETF |
ETFs de Nueva York | RSP.US | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF |
¡Buenos Negocios!